AD300D 层压板具有稳定介电常数 (Dk) ,低损耗,卓越PIM(无源互调)性能。该 PTFE 复合材料兼容标准 PTFE 加工工艺,提供成本效率结构从而提升电气和机械性能。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
AD250C™ | AD255C™ | AD300D™ | AD350A™ | |
---|---|---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 2.50+/-0.04 | 2.55+/-0.04 | 2.97, 3.03 +/-0.05 | 3.50+/-0.05 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 2.52 | 2.60 | 2.94, 3.03 | 3.54 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0013 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0033 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -117 | -110 | -73 | -57 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 4.8x108 | 7.4x108 | 1.7x108 | 1.5x109 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 4.1x107 | 3.6x107 | 5.1x107 | 9.5x107 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.0422 | 0.0322 | 0.04 | 0.1022 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.44 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 47 | 34 | 24 | 18 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 29 | 26 | 23 | 18 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 196 | 196 | 98 | 63 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 14.8 (2.6) | 13.6 (2.4) | 18.3 (3.2) | 14.7 (2.6) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2.43 |
阻燃等级 UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y | Y | Y |
PIM dBc 典型值 | -164 | -164 | -159 | -164 |
查看本产品的当前应用。