Kappa 438 层压板提供符合 FR-4 行业标准规范的介电常数 (Dk),轻松兼容需要更好电气性能的现有 FR-4 设计。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
Kappa™ 438 | |
---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 4.10+/-0.08 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 4.38 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.005 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -21 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 2.9x109 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 6.2x107 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.12 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.64 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 13 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 16 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 42 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 5.8 |
密度 gm/cm3(典型值) | 1.99 |
阻燃等级 UL94 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y |
PIM dBc 典型值 |