请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
XtremeSpeed™ RO1200™ | |
---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 3.03-3.10+/-0.10 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 3.03-3.10 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0017 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -35 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1.3x107 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 2.5x106 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.03 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.42 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 8 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 8 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 30 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | >4.5(>0.79) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.1 |
阻燃等级 UL94 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y |
PIM dBc 典型值 |