TMM 13i 微波材料拥有各向同性介电常数 (Dk)。与其他 TMM® 系列材料一样,TMM 13i 兼具陶瓷和 PTFE 基板的许多理想特性,而且可以利用简单的软板加工技术。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
TMM® 10 | TMM® 10i | TMM® 13i | TMM® 3 | TMM® 4 | TMM® 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 9.20 +/- 0.23 | 9.80+/-0.245 | 12.85+/-0.35(14) | 3.27 +/- 0.032 | 4.50+/-0.045 | 6.00+/-0.08 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 9.8 | 9.9 | 12.2 | 3.45 | 4.7 | 6.3 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0022 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0023 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -38 | -43 | -70 | 37 | 15 | -11 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 2x108 | 2x108 | 待定 | 3x109 | 6x108* | 1x108* |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 4x107 | 4x107 | 待定 | 9x109 | 1x109* | 1x109 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.09(10) | 0.16(10) | 0.13 | 0.06(10) | 0.07(10) | 0.06(10) |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.76 | 0.76 | 0.7617 | 0.70 | 0.70 | 0.72 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 21 | 19 | 19 | 15 | 16 | 18 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 21 | 19 | 19 | 15 | 16 | 18 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 20 | 20 | 20 | 23 | 21 | 26 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 5 (0.9) | 5 (0.9) | 4 (0.7) | 5.7 (1.0) | 5.7 (1.0) | 5.7 (1.0) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
阻燃等级 UL94 | 非 FR | 非 FR | 非 FR | 非 FR | 非 FR | 非 FR |
兼容无铅工艺 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |