RT/duroid 6006 和 6010.2LM 层压板具有高介电常数 (Dk) 的特性,可缩小电路尺寸。两者都是低损耗材料,非常适合在 X 波段 以下频率上工作。此外,其严格的介电常数和厚度控制容易实现可重复的电路性能。
RT/duroid 6006 层压板
RT/duroid 6010.2LM 层压板
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
RT/duroid® 6002 | RT/duroid® 6010.2LM | |
---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 2.94+/-0.04 | 10.20+/-0.25 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 2.94 | 10.7 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0012 | 0.0023 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | 12 | -425 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1x106 | 5x105 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 1x107 | 5x106 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.02 | 0.01 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.60 | 0.86 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 16 | 24 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 16 | 24 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 24 | 47 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 8.9 (1.6) | 12.3 (2.1) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.1 | 3.1 |
阻燃等级 UL94 | V-0 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |