RT/duroid 5880LZ 层压板加入了独特填料,形成一种低密度轻质材料,可用于高性能及对电路重量敏感的应用。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
RT/duroid® 5880LZ | |
---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 2.00 +/- 0.04 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 2.0 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0021 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | 20 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1.74x107 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 2.08x106 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.31 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.33 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 54 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 47 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 40 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | >4.0 |
密度 gm/cm3(典型值) | 1.4 |
阻燃等级 UL94 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y |
PIM dBc 典型值 |