RT/duroid 5870 层压板具有低介电常数 (Dk) 的特点,可提供出色的高频性能。材料中填加的随机微玻纤确保产品具有出众的 Dk 均匀性。RT/duroid 5870 层压板的 Dk 和损耗低,非常适合需要将色散和损耗降到最低的高频/宽带应用。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
RT/duroid® 5870 | RT/duroid® 5880 | |
---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 2.33 +/- 0.02 | 2.20 +/- 0.02 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 2.33 | 2.20 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0012 | 0.0009 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -115 | -125 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 2x107 | 2x107 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 2x107 | 3x107 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.02 | 0.02 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.22 | 0.20 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 22 | 31 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 28 | 48 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 173 | 237 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 27.2 (4.8) | 31.2 (5.5) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.2 | 2.2 |
阻燃等级 UL94 | V-0 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |