RO4003C 层压板有两种不同配置,即采用 1080 和 1674 不同的玻璃布。所有配置均具有相同的电气性能规格。RO4003C 层压板的进行了严格的工艺管控,材料具有稳定一致的介电常数(Dk)和和低损耗特性,其独有的机械性能使其与标准环氧树脂/玻璃加工工艺相同,而成本远低于传统微波层压板。不同于 PTFE 微波材料,该材料无需特殊通孔处理或操作流程。
RO4003C 材料未经溴化,不符合 UL 94 V-0 标准。对于需达到 UL 94 V-0 阻燃等级要求的应用或设计,RO4835™ 和 RO4350B™ 层压板可以满足这一要求。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
RO4003C™ | RO4350B™ | |
---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 3.38+/-0.05 | 3.48 +/- 0.05 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 3.55 | 3.66 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0027 | 0.0037 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | 40 | 50 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1.7x1010 | 1.2x1010 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 4.2x109 | 5.7x109 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.04 | 0.05 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.71 | 0.69 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 11 | 10 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 14 | 12 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 46 | 32 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 6.0 (1.05) | 5.0 (0.88) |
密度 gm/cm3(典型值) | 1.8 | 1.9 |
阻燃等级 UL94 | 非 FR | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |