RO3006 先进电路材料在很宽的温度范围内仍能保持稳定的介电常数 (Dk)。同时,消除了常规 PTFE 材料在室温时的介电常数的阶跃变化。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
RO3003™ | RO3006™ | RO3010™ | RO3035™ | |
---|---|---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 3.00+/-0.047 | 6.15+/-0.15 | 10.20+/-0.30 | 3.50+/-0.05 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 3.1629 | 6.4 | 11.2 | 3.60 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0010 | 0.002 | 0.0022 | 0.0015 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -3 | -262 | -395 | -45 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1x107 | 1x105 | 1x105 | 1x107 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 1x107 | 1x105 | 1x105 | 1x107 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.50 | 0.79 | 0.95 | 0.50 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 17 | 17 | 13 | 17 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 16 | 17 | 11 | 17 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 25 | 24 | 16 | 24 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 12.7 (2.2) | 7.1 (1.2) | 9.4 (1.6) | 10.2 (1.8) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |
阻燃等级 UL94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |