IsoClad 917 层压板使用较低的随机玻纤/PTFE 比,实现同类产品中最低的介电常数和损耗因子。采用随机玻纤可使层压板能够用于共形和需要弯曲的某些设计中,如共形天线和环绕天线。IsoClad 的随机玻纤和专有工艺,使其尺寸稳定性和介电常数均匀性均优于同类产品。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
IsoClad® 917 | IsoClad® 933 | |
---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 2.17+/-0.02 | 2.33+/-0.04 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 2.17 | 2.33 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0013 | 0.0016 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -157 | -132 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1.5x1010 | 3.5x108 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 1.0x109 | 1.0x108 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.0422 | 0.0522 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.26 | 0.26 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 46 | 31 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 47 | 35 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 236 | 203 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 10.0 (1.79) | 10.0 (1.79) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.23 | 2.27 |
阻燃等级 UL94 | V-0 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |