DiClad 870 和 DiClad 880 层压板使用层数更少的玻纤和更高比例的 PTFE 含量,可提供更低的介电常数 (Dk) 和损耗因子。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
DiClad® 527 | DiClad® 870 | DiClad® 880 | |
---|---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 2.40-2.60+/-0.04 | 2.33+/-0.04 | 2.17, 2.20+/-0.02 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 2.40-2.60 | 2.33 | 2.2 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0017 | 0.0013 | 0.0009 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -153 | -161 | -160 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1.2x109 | 1.5x109 | 1.4x109 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 4.5x107 | 3.4x107 | 2.9x106 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.0322 | 0.0222 | 0.0222 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 14 | 17 | 25 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 21 | 29 | 34 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 173 | 217 | 252 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 14.0 (2.50) | 14.0 (2.50) | 14.0 (2.50) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.31 | 2.26 | 2.23 |
阻燃等级 UL94 | V-0 | V-0 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |