CLTE-XT 层压板为陶瓷/PTFE 微波复合材料,利用技术扩展获得了更高性能,具有同级产品中插入损耗最低和尺寸稳定性最高的特点。CLTE-XT 基于可靠的 CLTE 系列层压板,能在更宽的温度范围内保持其稳定的性能。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
CLTE™ | CLTE-XT™ | |
---|---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 2.98+/-0.04 | 2.94+/-0.03* |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 2.98 | 2.94 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0023 | 0.0012 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -9 | -9 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 1.4x109 | 4.3x108 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 1.3x106 | 2.5x108 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.0422 | 0.0222 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.50 | 0.56 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 9.9 | 12.7 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 9.4 | 13.7 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 57.9 | 40.8 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 7.0 (1.25) | 7.2 (1.29) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.38 | 2.02 |
阻燃等级 UL94 | V-0 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y | Y |
PIM dBc 典型值 |