CLTE-AT 层压板专为优化材料性价比而研发的材料,在不同厚度上均能保持一致的介电常数。CLTE 产品线商用材料拥有同级别最低的插入损耗,同时兼具同类产品的多种优点:CLTE-XT™ 层压板。
请参阅以下有关该材料配方的数据样本有关详细的材料信息以及使用过滤等高级功能,请访问层压板属性工具。
CLTE-AT™ | |
---|---|
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(工艺) | 3.00+/-0.04 |
介电常数,@10GHZ (2.5 GHz) 典型值(设计) | 3.0 |
损耗因子 TAN @10 GHz (2.5 GHz)(典型值) | 0.0013 |
热系数 εr -50°C 至 150°C ppm/°C(典型值) | -10 |
体积电阻率 Mohm(典型值) | 4.3x108 |
表面电阻率 Mohm(典型值) | 2.0x108 |
吸水率 D48/50%(典型值) | 0.0322 |
热导率 W/m/°K(典型值)50°C ASTM D5470 | 0.64 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)X | 8 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Y | 8 |
热膨胀系数 -55° 至 288°C ppm/°C(典型值)Z | 20 |
剥离强度 1 盎司(35 微米)ED 箔磅/英寸 (N/mm)(典型值) | 6.5 (1.16) |
密度 gm/cm3(典型值) | 2.06 |
阻燃等级 UL94 | V-0 |
兼容无铅工艺 | Y |
PIM dBc 典型值 |